ENGELLİ OLARAK EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE KADAR OLUR
Sigortalılık başlangıç tarihlerine göre özürlü raporu ve vergi indirim belgesi olanlar yaşa bağlı olmadan 15 ile 20 yıl arasında en az 3600 gün ile 4400 gün arasında emekli olurlar. Emekli aylıkları hesaplanırken sanki 5400 günü varmış gibi hesaplama yapılır…
ÖRNEĞİN : % 40 oranında engelli raporuna sahip olan biri 31/10/2002 tarihinde işe başladığını düşünelim 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 prim gününü dolduğunda emekli olabilecektir.
Özürlü çalışanlar, normal çalışanlara göre yaşa bağlı olmadan daha erken emekli olurlar. Emeklilik zamanı hesaplamasında da sigortalılık süresi başlangıcı belli eder. Aşağıdaki tablolar özürlülerin emekli zamanı hesaplamasını gösterir. Birinci tablo, 30.09.2008 önce sigortası başlayanlar için olup ikinci tablo da 1.10.2008 sonrası işe girenler içindir.
Vergi İndirim belgesindeki rapor oranı ve derecesi | |||
Sigortalılık Başlangıcı | I. Derece (Yüzde 80 +) |
II. Derece (Yüzde 60-79) |
III. Derece (Yüzde 40-59) |
05.08.1991 ve daha önce | 15 yıl- 3600 gün | 15 yıl- 3600 gün | 15 yıl- 3600 gün |
06.08.1991-05.08.1994 | 15 yıl- 3600 gün | 15 yıl, 8 ay-3680 gün | 16 yıl, 3760 gün |
06.08.1994-05.08.1997 | 15 yıl- 3600 gün | 16 yıl, 4 ay-3760 gün | 17 yıl, 3920 gün |
06.08.1997-05.08.2000 | 15 yıl- 3600 gün | 17 yıl, 3840 gün | 18 yıl, 4080 gün |
06.08.2000-05.08.2003 | 15 yıl- 3600 gün | 17 yıl, 8 ay-3920 | 19 yıl, 4240 gün |
05.08.2003-30.09.2008 | 15 yıl- 3600 gün | 18 yıl-4000 gün | 20 yıl-4400 gün |
1.10.2008 sonrası işe başlayanlar için SGK Sağlık Kurulu’nca onanmış rapor oranı;
İşe Başlama Tarihi | Çalışma Gücünde Kayıp Oranı | ||
%60 ve daha çok olanlar | %50 – %59 arası olanlar | %40 – %49 arası olanlar | |
01.10.2008 – 31.12.2008 | 15 yıl, 3 bin 700 gün | 16 yıl, 3 bin 700 gün | 18 yıl, 4 bin 100 gün |
01.01.2009 – 31.12.2009 | 15 yıl, 3 bin 800 gün | 16 yıl, 3 bin 800 gün | 18 yıl, 4 bin 200 gün |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 15 yıl, 3 bin 900 gün | 16 yıl, 3 bin 900 gün | 18 yıl, 4 bin 300 gün |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 15 yıl, 3 bin 960 gün | 16 yıl, 4 bin gün | 18 yıl, 4 bin 400 gün |
01.01.2012 – 31.12.2012 | 15 yıl, 3 bin 960 gün | 16 yıl, 4 bin 100 gün | 18 yıl, 4 bin 500 gün |
01.01.2013 – 31.12.2013 | 15 yıl, 3 bin 960 gün | 16 yıl, 4 bin 200 gün | 18 yıl, 4 bin 600 gün |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 15 yıl, 3 bin 960 gün | 16 yıl, 4 bin 300 gün | 18 yıl, 4 bin 680 gün |
01.01.2015’den sonra | 15 yıl, 3 bin 960 gün | 16 yıl, 4 bin 320 gün | 18 yıl, 4 bin 680 gün |
ÖZÜRLÜ OLARAK YAŞA BAĞLI OLMADAN EMEKLİ OLANLARIN AYLIĞI DÜŞÜK OLMAZ !!!!!!!
Emekli aylığının basit formülünün, güncellenmiş aylık ortalama kazanç ile gün sayısına göre artan Aylık Bağlama Oranı (ABO) olduğu gerçeği karşısında, tablodan da göreceğiniz üzere 3600 gün ile emekli olan özürlü esasen düşük bir ABO ile emekli olması gerekir ama yasalarımıza göre en az 5400 günü varmış gibi ABO hesaplanır. Bu sebeple engelliler düşük gün sayısı ile emekli olsalar bile 5400 günü varmış gibi emekli aylığı hesaplanacağından düşük olmaz. ÖRNEK’te 19 yıllık sigortalılık süreniz ve en az 4240 günü tamamlayınca emekliliğe hak kazanılır.
ALİ CABADAK
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
ali_sguzman@hotmail.com